000 | 01208nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 190812s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aUFR | ||
041 | _aspa | ||
050 | _aTL EST WU 480 H967 | ||
100 | _aHurtado Herrera, Angela Veronica | ||
245 | 0 | _aPreferencias de las tecnicas de Manejo de Conducta en pacientes Odontopedriaticos, entre los Padres y Estudiantes de la Clínica Estomatologica de la UPHFR-Huancayo 2019 | |
260 |
_aHuancayo _bEditorial no identificada _c2019 |
||
300 | _a84 p. | ||
502 |
_aTesis (CD.) _bTesis para optar el grado de Cirujano Dentista. Universidad Franklin Roosevelt. Escuela Profesional de Estomatología. |
||
504 |
_aIncluye bibliografía _b20 referencias |
||
520 | _aEl objetivo fue determinar la preferencia de las tecnicas de manejo de conducta no farmacológica y farmacologica en el tratamiento del paciente odontopedriatico | ||
610 | _a Universidad Franklin Roosevelt. Escuela Profesional de Estomatología | ||
650 | _aPACIENTES ODONTOPEDRIATICOS | ||
650 | _aTECNICAS-MANEJO-CONDUTA | ||
700 | _aBuitron Caceres, Yessica Lizzeth | ||
700 |
_aCueva Buendia, Luis Alberto . _cMg. Cirujano Dentista _eAsesor |
||
942 |
_2lcc _cTS _zGAZ |
||
999 |
_c3628 _d3628 |